磁选机热线电话
产品中心
您当前的位置:首页 > 新闻资讯

鄂式破碎机_颚式破碎机

1、简介

鄂式破碎机的工作原理是模拟动物的两颚运动完成物料破碎作业的破碎机。根据鄂式破碎机活动颚板的摆动方式不同,可以将鄂式破碎机分为简摆式颚式破碎机、复摆式鄂式破碎机和综合摆动式鄂式破碎机三种。

2、工作原理

工作时,固定颚板垂直在固定机体前壁上,活动颚板位置倾斜,与固定颚板形成上大狭小的破碎腔。然后,活动颚板对着固定颚板做周期性往复运动,当活动颚板和固定颚板份开始,物料进入破碎腔,成品物料从下部卸出,当活动颚板与固定颚板靠近时,装在破碎腔中的物料受到挤压,弯折和劈裂作用破碎。

颚式破碎机

3、颚式破碎机的特点

(1)破碎强度大,噪音污染相对较小。

(2)有效 了坚硬物料因产量低导致的运转率高、无检修时间的问题。

(3)有效的改善了公认的劳动强度和工作环境。

(4)破碎腔深且无死角,提高了进料能力与产量。

(5)排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。

4、鄂式破碎机的维修与保养

1、定期 。定期关闭鄂式破碎机, 机器内部的磨损情况,主要是 中心入料管、叶轮、下流道衬板、圆周护板、耐磨块的磨损程度,及时更换磨损严重的部件,注意尺寸、型号是否配套。

2、定期调整传送带的松紧程度,保证传送带受力均匀。

3、润滑系统,定期向破碎机活动比较频繁的部位添加润滑剂,并对总轴承进行清洗。如果轴承磨损严重要及时更换,一般工作7200小时需要更换一次新轴承。

5、鄂式破碎机技术参数

型号
进料口尺寸
(mm)
进料粒度
(mm)
排料口调整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(L×W×H)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600

地址:郑州国家高新技术产业开发区檀香路8号   电话:0371-67772626   传真:0371-67825066   Email:VIP@hxjq.com   邮编:450001

版权:河南红星矿山机器有限公司所有       营业执照